Este domingo se define el Apertura número 20 en la primera división

Redacción Balonazos.com.- Este domingo finaliza el Torneo Apertura 2017, correspondiente a la Temporada 2017 y será para los efectos históricos el 20 que se disputa en la primera división de Venezuela, desde que en la temporada 1996/1997 se implementara por vez primera, y además el último que organizará directamente la FVF.
El primer club que ganó un Apertura fue el Atlético Zulia con Carlos Horacio moreno como director técnico, en la temporada 1996/1997 en una serie extra disputada ante el Minerven FC, tras quedar igualados en el primer lugar en la tabla general.

El Deportivo Táchira es el más ganador del Apertura con cuatro títulos. Le siguen Caracas FC y el desaparecido Unión Atlético Maracaibo con tres cada uno.
El técnico que más Torneos ganó es Carlos Maldonado, que se tituló dos veces con el Unión Atlético Maracaibo y en una ocasión con el Deportivo Táchira. Le siguen Noel Sanvicente y Eduardo Saragó con dos cada uno.
A continuación presentamos todos los campeones y sus directores técnicos:
| 1996 | Atlético Zulia | Carlos Moreno |
| 1997 | Atlético Zulia | Ratomir Dujkovic |
| 1998 | Unión Atlético Táchira | Raúl Cavalleri |
| 1999 | Deportivo Táchira | Walter Roque |
| 2000 | No hubo | |
| 2001 | Estudiantes de Mérida | Santiago Escobar |
| 2002 | Caracas FC | Rafael Santana |
| 2003 | Caracas FC | Noel Sanvicente |
| 2004 | Unión Atlético Maracaibo | Carlos Maldonado |
| 2005 | Unión Atlético Maracaibo | Carlos Maldonado |
| 2006 | Unión Atlético Maracaibo | Jorge Pellicer |
| 2007 | Caracas FC | Noel Sanvicente |
| 2008 | Deportivo Italia | Eduardo Saragó |
| 2009 | Deportivo Táchira | Carlos Maldonado |
| 2010 | Deportivo Táchira | Jorge Pinto |
| 2011 | Deportivo Lara | Eduardo Saragó |
| 2012 | Deportivo Anzoátegui | Daniel Farias |
| 2013 | Mineros de Guayana | Richard Páez |
| 2014 | Trujillanos FC | Horacio Matuszyczk |
| 2015 | No hubo | |
| 2016 | Zamora FC | Francesco Stifano |







