La Vinotinto inactiva se ubicó en el puesto 33 del Ranking FIFA

Redacción Balonazos.com.- La Vinotinto no sólo se mantuvo entre las mejores 40 selecciones del mundo, sino que pasó al puesto 33 del Ranking mensual la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) publicado este jueves 7 de julio. En el mes de mayo, la selección ocupaba el puesto 39 ahora subió al 33.
La vinotinto tiene seis meses sin jugar mas sin embargo ha mejorado subiendo seis puestos y suma 755 puntos en el Ranking.
| Clasificación Mundial de la FIFA: | |
| 1° Alemania | 1558 |
| 2° Brasil | 1431 |
| 3° Bélgica | 1298 |
| 4° Portugal | 1274 |
| 5° Argentina | 1241 |
| 6° Suiza | 1199 |
| 7° Francia | 1198 |
| 8° Polonia | 1183 |
| 9° Chile | 1135 |
| 10° España | 1126 |
| Conmebol en el Top 100: | |
| 11° Perú | 1125 |
| 14° Uruguay | 1018 |
| 14° Colombia | 986 |
| 32° Paraguay | 773 |
| 33° Venezuela | 755 |
| 59° Bolivia | 536 |
| 60° Ecuador | 524 |







