Estudiantes de Mérida se convirtió en el Campeón 22 del Torneo Apertura

Redacción Balonazos.com.- El Torneo Apertura de Venezuela ha tenido 22 campeones en su historia desde el primero que se disputó en el año 1996 y fuera ganado por Carlos Horacio Moreno (QEPD), el Atlético Zulia FC de Maracaibo.
Un total de 17 entrenadores ganaron el Apertura, y Carlos Maldonado, actual DT del Academia Puerto Cabello, es el que más veces lo gano con 3 títulos en dos equipos distintos. Maldonado salió victorioso con el desaparecido Unión Atlético Maracaibo en los Torneos 2004 y 2005 y luego lo ganó en el 2009 con el Deportivo Táchira.
Dos técnicos lograron duplicar en el Apertura, Noel Sanvicente que ganó los torneos de los años 2003 y 2007 con el Caracas FC y Eduardo Saragó que lo hizo en el año 2008 con el Dvo Italia (hoy Dvo Petare FC) y el Deportivo Lara en el 2011.
El club que ha ganado más Aperturas, es el Deportivo Táchira con cuatro títulos (1998/1999/2009/2010). Le siguen el Caracas FC (2002/2003/2007) y el desaparecido Unión Atlético Maracaibo (2004/2005/2006) con tres cada uno.
Estos fueron los Clubes y Directores Técnicos que ganaron el Torneo Apertura:
| 1996 | Atlético Zulia | Carlos Horacio Moreno |
| 1997 | Atlético Zulia | Ratomir Dujkovic |
| 1998 | Unión Atlético Táchira | Raúl Cavalleri |
| 1999 | Deportivo Táchira | Walter Roque |
| 2000 | No hubo | – |
| 2001 | Estudiantes de Mérida | Santiago Escobar |
| 2002 | Caracas FC | Rafael Santana |
| 2003 | Caracas FC | Noel Sanvicente |
| 2004 | Unión Atlético Maracaibo | Carlos Maldonado |
| 2005 | Unión Atlético Maracaibo | Carlos Maldonado |
| 2006 | Unión Atlético Maracaibo | Jorge Pellicer |
| 2007 | Caracas FC | Noel Sanvicente |
| 2008 | Deportivo Italia | Eduardo Saragó |
| 2009 | Deportivo Táchira | Carlos Maldonado |
| 2010 | Deportivo Táchira | Jorge Pinto |
| 2011 | Deportivo Lara | Eduardo Saragó |
| 2012 | Deportivo Anzoátegui | Daniel Farias |
| 2013 | Mineros de Guayana | Richard Páez |
| 2014 | Trujillanos FC | Horacio Matuszyczk |
| 2015 | No hubo | – |
| 2016 | Zamora FC | Francesco Stifano |
| 2017 | Monagas SC | Jhonny Ferreira |
| 2018 | Zamora FC | Ali Cañas |
| 2019 | Estudiantes de Mérida | Martin Brignani |







